
教室名 | 参加対象者 | 募集人数 | 曜日 | 実施時間 | 実施回数 | 利用料金 |
バドミントン | 小学生 | 40人 | 月 | 17:00~19:00 | 年33回 | 1,800円/月 |
一般 | 40人 | 月 | 10:00~12:00 | 年33回 | 1,800円/月 | |
一般 | 40人 | 木 | 13:00~15:00 | 年44回 | 2,400円/月 | |
一般 | 40人 | 土 | 17:00~19:00 | 年44回 | 2,400円/月 | |
ミニバスケット | 小学生 | 40人 | 火 | 17:00~19:00 | 年44回 | 2,400円/月 |
小学生 | 40人 | 火 | 19:00~21:00 | 年44回 | 2,400円/月 | |
スポーツ吹矢 | 一般 | 15人 | 水 | 14:00~16:00 | 年44回 | 1,200円/月 |
卓球 | 一般 | 20人 | 月 | 12:00~14:00 | 年33回 | 1,800円/月 |
一般 | 20人 | 月 | 14:00~16:00 | 年33回 | 1,800円/月 | |
一般 | 20人 | 金 | 12:00~14:00 | 年44回 | 2,400円/月 | |
一般 | 満員〆切 | 金 | 14:00~16:00 | 年44回 | 2,400円/月 | |
一般 | 20人 | 土 | 12:00~14:00 | 年43回 | 2,400円/月 | |
小学生 | 20人 | 日 | 13:00~15:00 | 年42回 | 2,400円/月 | |
一般 | 満員〆切 | 日 | 15:00~17:00 | 年42回 | 2,400円/月 | |
小学生フットサル教室 | 小学生低学年 | 20人 | 金 | 17:00~18:00 | 年44回 | 3,800円/月 |
小学生中学年 | 20人 | 金 | 18:00~19:10 | 年44回 | 4,300円/月 | |
小学生高学年 | 20人 | 金 | 19:10~20:30 | 年44回 | 4,800円/月 |
教室名 | 参加対象者 | 募集人数 | 曜日 | 実施時間 | 実施回数 | 利用料金 |
フラダンス | 一般(初級者) | 30人 | 火 | 13:00~14:00 | 年33回 | 3,000円/月 |
一般(中級者) | 30人 | 火 | 14:00~15:00 | 年33回 | 3,000円/月 | |
kidsHIPHOPスタートクラス | 幼児~小学生 | 20人 | 水 | 16:00~16:45 | 年44回 | 3,800円/月 |
ヒップホップ | 小学生 (初級者) |
20人 | 水 | 17:00~18:00 | 年44回 | 3,800円/月 |
小・中学生 (中級者) |
20人 | 水 | 18:00~19:00 | 年44回 | 3,800円/月 | |
中学生以上・大人 (中級者) |
20人 | 水 | 19:00~20:00 | 年44回 | 4,400円/月 | |
キッズチアダンススクール | 幼児 | 20人 | 木 | 16:00~17:00 | 年45回 | 3,800円/月 |
小学生 (初級者) |
20人 | 木 | 17:00~18:00 | 年45回 | 3,800円/月 | |
小学生 (中級者) |
20人 | 木 | 18:00~19:00 | 年45回 | 3,800円/月 |
教室名 | 参加対象者 | 募集人数 | 曜日 | 実施時間 | 実施回数 | 利用料金 |
美活部 | 一般 | 30人 | 火 | 11:00~12:00 | 年44回 | 月謝: 2,400円/月当日券: 800円/1回 |
ビューティーボディメイク | 一般 | 30人 | 第1、3月 | 20:00~21:00 | 年44回 | 月謝: 4,400円/月当日券: 800円/1回 |
第2、4水 | 20:00~21:00 | |||||
バレトンクラス | 一般 | 30人 | 金 | 10:00~11:00 | 年44回 | 2,400円/月 |
はつらつボディメイク | 一般 | 30人 | 金 | 11:00~12:00 | 年44回 | 月謝: 2,400円/月当日券: 800円/1回 |
教室名 | 参加対象者 | 募集人数 | 曜日 | 実施時間 | 実施回数 | 利用料金 |
骨盤体操 | 一般 | 20人 | 月 | 10:20~11:05 | 年35回 | 当日券: 500円/回回数券: 2,400円/6回 |
脂肪燃焼エアロ | 一般 | 20人 | 月 | 11:15~12:00 | 年35回 | |
簡単エアロ・ボクシング | 一般 | 30人 | 水 | 10:00~11:00 | 年45回 | |
リズミカルエアロ | 一般 | 30人 | 木 | 10:00~11:00 | 年47回 | |
簡単ヨガ | 一般 | 30人 | 木 | 11:00~12:00 | 年47回 | |
美空ひばりde健康体操 | 一般 | 20人 | 土 | 11:00~11:45 | 年45回 | |
美姿勢 ヨガ | 一般 | 20人 | 日 | 11:00~12:00 | 年39回 |